[selfstorage_rent_roll]

Data source: WebSelfStorage API (rent roll). Status uses vendor fields when present; otherwise Occupied vs Available is derived from tenant and dates. This may differ from PMS exports.

Unit / room Status Street rate Paid through
A05 Occupied $0.00 Sep 10, 2026
A06 Available $370.00 Jul 28, 2026
A07 Occupied $370.00 Sep 6, 2026
A08 Occupied $350.00 Jun 28, 2027
A09 Occupied $150.00 Sep 12, 2026
A10 Occupied $150.00 Sep 30, 2026
A11 Occupied $150.00 Sep 3, 2026
A12 Occupied $150.00 Sep 13, 2026
A13 Occupied $125.00 Sep 29, 2026
A14 Occupied $150.00 Sep 22, 2026
A15 Occupied $220.00 Sep 23, 2026
A16 Occupied $220.00 Sep 25, 2026
A27 Occupied $0.00 Sep 28, 2026
A28 Occupied $220.00 Sep 30, 2026
A29 Occupied $220.00 Sep 11, 2026
A30 Occupied $220.00 Sep 30, 2026
A31 Occupied $220.00 Sep 13, 2026
A32 Occupied $200.00 Sep 4, 2026
A33 Occupied $220.00 Sep 1, 2026
A34 Occupied $220.00 Sep 5, 2026
A35 Occupied $220.00 Sep 1, 2026
A36 Occupied $110.00 Sep 10, 2026
A37 Occupied $150.00 Sep 11, 2026
A38 Occupied $130.00 Aug 28, 2026
A39 Occupied $150.00 Sep 23, 2026
A40 Available $140.00 May 9, 2025
A41 Occupied $150.00 Sep 9, 2026
A42 Occupied $350.00 Sep 29, 2026
A43 Occupied $370.00 Sep 25, 2026
A44 Occupied $350.00 Sep 8, 2026
A45 Occupied $360.00 Sep 29, 2026
A46 Occupied $0.00 Sep 8, 2026
A47 Occupied $350.00 Sep 25, 2026
A48 Occupied $370.00 Sep 19, 2026
A49 Occupied $370.00 Sep 10, 2026
A50 Occupied $0.00 Sep 28, 2026
B01 Occupied $170.00 Sep 1, 2026
B02 Occupied $150.00 Sep 13, 2026
B04 Occupied $160.00 Sep 30, 2026
B05 Occupied $150.00 Sep 12, 2026
B06 Vacant $160.00
B07 Occupied $210.00 Sep 21, 2026
B08 Occupied $0.00 Sep 24, 2026
B09 Occupied $220.00 Aug 28, 2026
B10 Occupied $210.00 Sep 9, 2026
B11 Occupied $200.00 Sep 29, 2026
B12 Occupied $220.00 Sep 26, 2026
B13 Occupied $220.00 Sep 30, 2026
B14 Occupied $200.00 Sep 12, 2026
B15 Available $190.00 Jul 5, 2025
B16 Occupied $0.00 Sep 24, 2026
B17 Occupied $155.00 Sep 6, 2026
B18 Occupied $155.00 Oct 14, 2026
B19 Occupied $0.00 Sep 28, 2026
B20 Occupied $160.00 Sep 2, 2026
B21 Occupied $210.00 Sep 13, 2026
B22 Occupied $210.00 Sep 8, 2026
B23 Occupied $200.00 Sep 20, 2026
B24 Occupied $220.00 Sep 24, 2026
B25 Occupied $220.00 Sep 6, 2026
B26 Occupied $210.00 Sep 5, 2026
B28 Available $155.00 Nov 29, 2025
B29 Occupied $165.00 Sep 17, 2026
B30 Occupied $0.00 Sep 24, 2026
B32 Occupied $175.00 Sep 6, 2026
B33 Occupied $350.00 Aug 31, 2026
B34 Occupied $350.00 Sep 28, 2026
B35 Occupied $0.00 Sep 28, 2026
B36 Occupied $370.00 Sep 29, 2026
B37 Occupied $0.00 Sep 27, 2026
B38 Occupied $300.00 Sep 28, 2026
B39 Occupied $300.00 Sep 28, 2026
B40 Occupied $370.00 Sep 1, 2026
B41 Available $370.00 May 9, 2026
B42 Occupied $350.00 Sep 12, 2026
B43 Occupied $185.00 Sep 2, 2026
B44 Occupied $370.00 Aug 28, 2026
B45 Available $360.00 Jun 8, 2026
B46 Occupied $350.00 Sep 28, 2026
B47 Occupied $0.00 Sep 28, 2026
B49 Occupied $0.00 Sep 24, 2026
B51 Occupied $0.00 Sep 28, 2026
B52 Occupied $370.00 Sep 24, 2026
C01 Occupied $150.00 Sep 14, 2026
C02 Occupied $150.00 Sep 4, 2026
C03 Occupied $140.00 Sep 22, 2026
C04 Vacant $110.00
C05 Vacant $100.00
C06 Occupied $90.00 Sep 14, 2026
C07 Available $220.00 May 29, 2026
C08 Available $220.00 May 19, 2026
C09 Available $200.00 Jul 25, 2026
C10 Occupied $0.00 Sep 24, 2026
C11 Occupied $220.00 Sep 8, 2026
C12 Occupied $210.00 Sep 5, 2026
C13 Occupied $220.00 Aug 18, 2026
C13A Occupied $90.00 Sep 11, 2026
C14 Occupied $220.00 Sep 23, 2026
C14A Occupied $55.00 Sep 17, 2026
C15 Occupied $200.00 Sep 9, 2026
C15A Occupied $70.00 Sep 29, 2026
C18 Occupied $220.00 Sep 7, 2026
C19 Occupied $220.00 Nov 7, 2026
C20 Available $200.00 Mar 29, 2026
C21 Occupied $190.00 Sep 2, 2026
C22 Occupied $220.00 Sep 15, 2026
C23 Occupied $220.00 Sep 7, 2026
C24 Occupied $220.00 Sep 7, 2026
C25 Occupied $0.00 Sep 28, 2026
C26 Occupied $295.00 Sep 29, 2026
C27 Occupied $80.00 Sep 17, 2026
C28 Occupied $120.00 Jan 3, 2027
C31 Vacant $150.00
C33 Occupied $370.00 Dec 3, 2026
C34 Available $370.00 May 13, 2026
C35 Occupied $370.00 Sep 16, 2026
C36 Occupied $370.00 Sep 15, 2026
C37 Occupied $370.00 Aug 12, 2026
C38 Occupied $370.00 Sep 26, 2026
C40 Occupied $370.00 Sep 29, 2026
C41 Occupied $370.00 Sep 29, 2026
C42 Available $320.00 May 10, 2026
C43 Occupied $340.00 Sep 21, 2026
C44 Occupied $370.00 Sep 7, 2026
C45 Occupied $350.00 Sep 15, 2026
C46 Occupied $350.00 Sep 22, 2026
C47 Occupied $370.00 Sep 4, 2026
C48 Occupied $370.00 Sep 29, 2026
C49 Occupied $370.00 Sep 17, 2026
C50 Occupied $350.00 Jan 1, 2027
D01 Occupied $150.00 Sep 19, 2026
D02 Occupied $140.00 Sep 10, 2026
D03 Occupied $0.00 Sep 28, 2026
D04 Occupied $150.00 Sep 19, 2026
D05 Occupied $400.00 Sep 9, 2026
D06 Occupied $370.00 Sep 12, 2026
D07 Occupied $400.00 Sep 13, 2026
D08 Occupied $360.00 Dec 30, 2026
D09 Occupied $350.00 Feb 24, 2027
D10 Available $400.00 Oct 17, 2025
D11 Occupied $400.00 Sep 17, 2026
D12 Occupied $333.00 Aug 26, 2026
D16 Occupied $370.00 Sep 6, 2026
D17 Occupied $400.00 Oct 15, 2026
D18 Occupied $400.00 Oct 15, 2026
D19 Occupied $400.00 Sep 8, 2026
D20 Occupied $370.00 Sep 28, 2026
D21 Occupied $0.00 Sep 28, 2026
D22 Occupied $140.00 Sep 11, 2026
D23 Occupied $150.00 Aug 25, 2026
D24 Available $150.00 May 22, 2026
E01 Occupied $120.00 Sep 23, 2026
E03 Occupied $150.00 Sep 21, 2026
E04 Occupied $150.00 Sep 11, 2026
E05 Occupied $200.00 Sep 22, 2026
E06 Occupied $200.00 Sep 29, 2026
E07 Occupied $220.00 Sep 26, 2026
E08 Occupied $220.00 Sep 18, 2026
E09 Occupied $0.00 Sep 20, 2026
E10 Occupied $220.00 Sep 6, 2026
E11 Occupied $210.00 Sep 23, 2026
E12 Occupied $200.00 Sep 15, 2026
E13 Occupied $220.00 Sep 25, 2026
E14 Occupied $220.00 Oct 3, 2026
E15 Occupied $220.00 Sep 2, 2026
E16 Available $200.00 May 19, 2026
E17 Occupied $220.00 Sep 13, 2026
E18 Occupied $220.00 Sep 2, 2026
E19 Occupied $0.00 Sep 23, 2026
E20 Vacant $150.00
E21 Occupied $140.00 Sep 8, 2026
E22 Available $120.00 Jun 3, 2026
E23 Occupied $130.00 Sep 29, 2026
E24 Occupied $220.00 Sep 28, 2026
E25 Occupied $0.00 Sep 17, 2026
E26 Occupied $200.00 Sep 2, 2026
E27 Occupied $180.00 Sep 8, 2026
E28 Occupied $220.00 Sep 28, 2026
E29 Occupied $190.00 Sep 29, 2026
E30 Occupied $220.00 Sep 11, 2026
E32 Occupied $220.00 Sep 12, 2026
E33 Occupied $220.00 Sep 2, 2026
E34 Occupied $200.00 Sep 3, 2026
E35 Occupied $220.00 Sep 3, 2026
E36 Occupied $220.00 Sep 16, 2026
E37 Occupied $220.00 Sep 14, 2026
E38 Occupied $220.00 Oct 4, 2026
F01 Vacant $150.00
F02 Vacant $150.00
F03 Occupied $135.00 Sep 15, 2026
F04 Occupied $135.00 Sep 7, 2026
F05 Occupied $160.00 Sep 19, 2026
F06 Occupied $0.00 Sep 26, 2026
F07 Occupied $210.00 Sep 30, 2026
F08 Occupied $220.00 Sep 29, 2026
F09 Occupied $220.00 Sep 15, 2026
F10 Occupied $190.00 Sep 9, 2026
F11 Occupied $220.00 Sep 15, 2026
F12 Occupied $220.00 Aug 23, 2026
F13 Available $220.00 May 13, 2026
F14 Occupied $220.00 Sep 3, 2026
F15 Available $200.00 Jan 23, 2026
F16 Occupied $220.00 Sep 2, 2026
F17 Occupied $200.00 Sep 28, 2026
F18 Occupied $150.00 Sep 25, 2026
F19 Vacant $150.00
F20 Occupied $150.00 Sep 15, 2026
F21 Occupied $120.00 Sep 10, 2026
F22 Occupied $220.00 Sep 3, 2026
F23 Occupied $200.00 Sep 22, 2026
F24 Occupied $220.00 Aug 26, 2026
F25 Occupied $210.00 Sep 15, 2026
F26 Occupied $220.00 Sep 4, 2026
F27 Occupied $220.00 Sep 6, 2026
F28 Occupied $220.00 Sep 6, 2026
F29 Occupied $220.00 Sep 19, 2026
F30 Occupied $190.00 Sep 23, 2026
F31 Occupied $220.00 Sep 15, 2026
F32 Occupied $220.00 Sep 13, 2026
F33 Occupied $220.00 Sep 30, 2026
F34 Occupied $200.00 Sep 7, 2026
G01 Occupied $150.00 Sep 27, 2026
G02 Occupied $145.00 Sep 29, 2026
G03 Occupied $150.00 Sep 24, 2026
G04 Occupied $130.00 Sep 16, 2026
G05 Occupied $220.00 Sep 2, 2026
G06 Occupied $210.00 Sep 26, 2026
G07 Occupied $140.00 Sep 4, 2026
G08 Occupied $220.00 Sep 6, 2026
G09 Occupied $220.00 Sep 20, 2026
G10 Occupied $220.00 Sep 27, 2026
G11 Occupied $220.00 Sep 2, 2026
G12 Occupied $220.00 Sep 28, 2026
G13 Occupied $220.00 Oct 3, 2026
G14 Occupied $220.00 Sep 1, 2026
G15 Occupied $220.00 Sep 1, 2026
G16 Available $150.00 Sep 13, 2025
G19 Vacant $150.00
G20 Occupied $220.00 Sep 19, 2026
G21 Occupied $200.00 Aug 26, 2026
G23 Occupied $220.00 Sep 22, 2026
G24 Occupied $220.00 Sep 30, 2026
G26 Occupied $220.00 Aug 23, 2026
G27 Occupied $190.00 Sep 29, 2026
G28 Occupied $220.00 Sep 28, 2026
G29 Occupied $0.00 Sep 12, 2026
G30 Occupied $210.00 Sep 11, 2026
H02 Occupied $150.00 Sep 25, 2026
H03 Occupied $150.00 Sep 27, 2026
H04 Vacant $150.00
H05 Occupied $150.00 Sep 13, 2026
H07 Occupied $150.00 Sep 7, 2026
H08 Occupied $140.00 Sep 16, 2026
H09 Occupied $135.00 Sep 9, 2026
H10 Occupied $150.00 Sep 30, 2026
H11 Occupied $130.00 Sep 17, 2026
H13 Occupied $150.00 Sep 16, 2026
H14 Occupied $150.00 Sep 11, 2026
H15 Occupied $150.00 Sep 26, 2026
H16 Occupied $150.00 Sep 18, 2026
H34 Occupied $150.00 Sep 18, 2026
H35 Occupied $150.00 Oct 7, 2026
H36 Occupied $150.00 Sep 24, 2026
H37 Occupied $150.00 Sep 23, 2026
H38 Available $150.00 Jan 9, 2026
H39 Occupied $150.00 Sep 2, 2026
H40 Occupied $150.00 Sep 24, 2026
H41 Occupied $150.00 Sep 23, 2026
H42 Occupied $150.00 Sep 10, 2026
H43 Occupied $135.00 Sep 11, 2026
H44 Occupied $145.00 Aug 14, 2026
H45 Occupied $150.00 Sep 26, 2026
H46 Occupied $150.00 Sep 12, 2026
H47 Vacant $150.00
H48 Occupied $130.00 Sep 1, 2026
H49 Occupied $140.00 Sep 8, 2026
H50 Available $150.00 Dec 28, 2025
H51 Occupied $150.00 Aug 27, 2026
H52 Occupied $150.00 Sep 9, 2026
H53 Occupied $150.00 Sep 4, 2026
H54 Occupied $150.00 Sep 26, 2026
H55 Vacant $150.00
H57 Occupied $130.00 Sep 16, 2026
H58 Occupied $150.00 Sep 8, 2026
H59 Occupied $150.00 Aug 26, 2026
H60 Occupied $130.00 Sep 29, 2026
H61 Occupied $150.00 Sep 19, 2026
H62 Occupied $150.00 Sep 11, 2026
H63 Occupied $130.00 Aug 18, 2026
H64 Occupied $150.00 Sep 20, 2026
H65 Occupied $150.00 Sep 5, 2026
H66 Occupied $150.00 Sep 16, 2026
H67 Occupied $150.00 Sep 4, 2026
H68 Occupied $150.00 Sep 1, 2026
H69 Occupied $150.00 Sep 13, 2026
H70 Occupied $140.00 Sep 29, 2026
H71 Vacant $150.00
H72 Occupied $150.00 Aug 30, 2026
H73 Occupied $130.00 Sep 22, 2026
H74 Occupied $150.00 Sep 24, 2026
H75 Available $150.00 Jan 14, 2026
J20 Available $72.00 Apr 18, 2026
J27 Occupied $55.00 Sep 20, 2026
K01 Occupied $220.00 Sep 24, 2026
RV26 Vacant $160.00
RV27 Vacant $160.00
RV28 Vacant $160.00
RV29 Occupied $140.00 Sep 16, 2026
RV29A Occupied $140.00 Sep 16, 2026
RV29B Occupied $0.00 Sep 23, 2026
RV30 Occupied $160.00 Sep 18, 2026
RV30A Occupied $0.00 Sep 8, 2026
RV30B Occupied $0.00 Sep 8, 2026
RV30C Occupied $160.00 Sep 29, 2026
RV30D Vacant $160.00
RV30E Occupied $160.00 Sep 27, 2026
RV30F Vacant $160.00
RV31 Vacant $160.00
RV32 Occupied $130.00 Sep 2, 2026
RV33 Vacant $160.00
RV34 Available $160.00 May 14, 2026
RV35 Occupied $120.00 Aug 30, 2026
RV36 Occupied $0.00 Sep 17, 2026
RV40 Occupied $140.00 Oct 7, 2026
RV41 Occupied $140.00 Sep 30, 2026
RV43 Vacant $160.00
RV44 Vacant $160.00
RV45 Vacant $160.00
RV46 Vacant $160.00
RV47 Occupied $0.00 Sep 24, 2026
RV52 Occupied $160.00 Sep 29, 2026
RV53 Occupied $140.00 Dec 9, 2026
RV54 Occupied $160.00 Sep 13, 2026
RV55 Occupied $160.00 Sep 24, 2026
RV56 Occupied $130.00 Oct 3, 2026
RV57 Occupied $160.00 Sep 18, 2026
RV58 Occupied $160.00 Sep 20, 2026
RV59 Occupied $160.00 Sep 19, 2026
RV60 Occupied $160.00 Sep 30, 2026
RV60A Vacant $160.00
RV61 Occupied $160.00 Sep 3, 2026
RV62 Occupied $160.00 Sep 11, 2026
RV63 Occupied $160.00 Sep 20, 2026
RV64 Occupied $160.00 Sep 6, 2026
RV65 Occupied $160.00 Sep 22, 2026
RV66 Occupied $0.00 Sep 22, 2026
RV67 Occupied $180.00 Sep 3, 2026
RV70 Occupied $0.00 Sep 21, 2026